Haushalt & Steuersätze
Haushaltsplan 2025: 
Der Stadtrat Pocking hat in der Sitzung vom 19.05.2025 den Erlass der Haushaltssatzung 2025 beschlossen.
| Haushaltsvolumen: | |
| Verwaltungshaushalt | 40.630.828 € | 
| Vermögenshaushalt | 25.411.855 € | 
| Schulden | |
| Stand am 31.12.2022 | 3.040.903,13 € | 
| Pro-Kopf-Verschuldung der Bevölkerung | 186,81 € | 
| Landesdurchschnitt | 801,00 € | 
| Investitionen: | 24,3 Millionen € | 
Steuerhebesätze
| Grundsteuer A | 340 v.H. | 
| Grundsteuer B | 240 v.H. | 
| Gewerbesteuer | 350 v.H. | 
| Hundesteuer je nach Wohnlage | 20 € Stadtgebiet oder 10 € (Einöden und Weiler) | 
| Abwassergebühren | 2,29 € zzgl. 66,-- € Grundgebühr | 
| Wassergebühren | 1,28 €/m³ + jährl. Grundgebühr 66,00 € (zzgl. MwSt 7%) | 
